Photovoltaikanlagen

Übersicht der aktuell betriebenen Photovoltaikanlagen (Stand 2013)
| PV-Anlage- Name: | Leistung: | |
| Salzlagerhalle / Containerhalle | 40,50 | kW/p |
| Dorfheim Junkenhofen Süd/Ost / Feuerwehrhaus Junkenhofen | 22,04 | kW/p |
| Wasserreserve Gerolsbach | 9,81 | kW/p |
| Kindergarten Gerolsbach | 40,45 | kW/p |
| Feuerwehrhaus Strobenried | 5,10 | kW/p |
| Sportheim Gerolsbach | 14,04 | kW/p |
| Feuerwehr Gerolsbach | 51,00 | kW/p |
| Grundschule Gerolsbach | 57,20 | kW/p |
| Kindergarten Regenbogen | 41,36 | kW/p |
| Gesamt | 281,50 | kW/p |



